Музыкальные Дорожки
Технические Дорожки
1Времена Года. Ноябрь. На Тройке2:48
10Коррелированный Розовый Шум 0 Дб(Пик)2:00
11Некоррелированный Розовый Шум 0 Дб(Пик)2:09
12Розовый Шум, Поочерёдно В Фазе И В Противофазе(Фаза-0,5 С-противофаза-2с-фаза...) 0 Дб (Пик)0:35
13Тон 50 Гц В Фазе - 6 Дб0:15
14Тон 50 Гц В Противофазе - 6 Дб0:15
15Тон 150 Гц В Фазе - 6 Дб0:15
16Тон 150 Гц В Противофазе - 6 Дб0:15
17Тон 350 Гц В Фазе - 6 Дб0:15
18Тон 350 Гц В Противофазе - 6 Дб0:15
19Тон 2 КГц В Фазе - 6 Дб0:15
2Баллада №1. Соль-минор, Соч. 238:42
20Тон 2 КГц В Противофазе - 6 Дб0:15
21Тон 6 КГц В Фазе - 6 Дб0:15
22Тон 6 КГц В Противофазе - 6 Дб0:15
23Тон Переменной Частоты 40 - 95 Гц(5c = 5Гц) - 6 Дб0:59
24Тон Переменной Частоты 100 - 155 Гц(5c = 5Гц) - 6 Дб0:59
25Тон 10 Гц - 10 Дб0:20
26Тон 20 Гц - 10 Дб0:20
27Тон 40 Гц - 10 Дб0:20
28Тон 80 Гц - 10 Дб0:20
29Тон 160 Гц - 10 Дб0:20
3Экспромт, Соч. 90, №24:28
30Тон 315 Гц - 10 Дб0:20
31Тон 1 КГц - 10 Дб0:20
32Тон 3.15 КГц - 10 Дб0:20
33Тон 6.3 КГц - 10 Дб0:20
34Тон 10 КГц - 10 Дб0:20
35Тон 12.5 КГц - 10 Дб0:20
36Тон 16 КГц - 10 Дб0:20
37Тон 18 КГц - 10 Дб0:20
38Тон 20 КГц - 10 Дб0:20
39Псевдошум, Центр, Частота 20 Гц -7 Дб0:10
4Симфония №45, Фа-диез Минор. «Прощальная», Ч. 3, «Менуэт»3:49
40Псевдошум, Центр, Частота 25 Гц -7 Дб0:10
41Псевдошум, Центр, Частота 31.5 Гц -7 Дб0:10
42Псевдошум, Центр, Частота 40 Гц -7 Дб0:10
43Псевдошум, Центр, Частота 50 Гц -7 Дб0:10
44Псевдошум, Центр, Частота 63 Гц -7 Дб0:10
45Псевдошум, Центр, Частота 80 Гц -7 Дб0:10
46Псевдошум, Центр, Частота 100 Гц -7 Дб0:10
47Псевдошум, Центр, Частота 125 Гц -7 Дб0:10
48Псевдошум, Центр, Частота 160 Гц -7 Дб0:10
49Псевдошум, Центр, Частота 200 Гц -7 Дб0:10
5Полёт Валькирии Из Оперы «Валькирия»4:25
50Псевдошум, Центр, Частота 250 Гц -7 Дб0:10
51Псевдошум, Центр, Частота 315 Гц -7 Дб0:10
52Псевдошум, Центр, Частота 400 Гц -7 Дб0:10
53Псевдошум, Центр, Частота 500 Гц -7 Дб0:10
54Псевдошум, Центр, Частота 630 Гц -7 Дб0:10
55Псевдошум, Центр, Частота 800 Гц -7 Дб0:10
56Псевдошум, Центр, Частота 1 КГц -7 Дб0:10
57Псевдошум, Центр, Частота 1.25 КГц -7 Дб0:10
58Псевдошум, Центр, Частота 1.6 КГц -7 Дб0:10
59Псевдошум, Центр, Частота 2 КГц -7 Дб0:10
6Шествие Гномов3:40
60Псевдошум, Центр, Частота 2.5 КГц -7 Дб0:10
61Псевдошум, Центр, Частота 3.15 КГц -7 Дб0:10
62Псевдошум, Центр, Частота 4 КГц -7 Дб0:10
63Псевдошум, Центр, Частота 5 КГц -7 Дб0:10
64Псевдошум, Центр, Частота 6.3 КГц -7 Дб0:10
65Псевдошум, Центр, Частота 8 КГц -7 Дб0:10
66Псевдошум, Центр, Частота 10 КГц -7 Дб0:10
67Псевдошум, Центр, Частота 12.5 КГц -7 Дб0:10
68Псевдошум, Центр, Частота 16 КГц -7 Дб0:10
69Псевдошум, Центр, Частота 20 КГц -7 Дб0:10
7Предупреждение: «Уменьшить Громкость»0:25
8Тон 315 Гц Максимального Уровня 0 Дб0:29
9Розовый Шум, Поочерёдно Левый / Правый Канал 0 Дб(Пик)0:46